USD 0.00 ~ USD 0.00/carton
50/ carton (Min. Order)
Technische Präzision: Aluminiumnieten für Luft- und Raumfahrtgrade | NAS/MS -Standards | 2117-T4 & 7050 Legierungen | Universelle/Counterunk Heads Lösungsorientierte: MIL-Spec Aviation Aluminium Nieten: Leichte Korrosionsbeständigkeit für Flugzeugstrukturen
Parameter | 2117-T4 (Anzeige) | 7050-T73 |
---|---|---|
Scherfestigkeit | 26-32 KSI | 38-44 ksi |
Zugfestigkeit | 38-44 ksi | 70-78 KSI |
Anodisierung | MIL-A-8625 Typ II | MIL-A-8625 Typ III |
Temperaturbereich | -65 ° F bis 250 ° F. | -65 ° F bis 300 ° F. |
Griff Range | 0.020 "-0,750" | 0.030 "-1,250" |
Standards | NAS6702, MS20426, | NAS6703, MS20470, |
MIL-DTL-6075 | MIL-DTL-6076 |
E-Mail-Formatfehler
emailCannotEmpty
emailDoesExist
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd